| Cena platí | do vyprodání zásob |
|---|---|
| Dostupnost zboží | na dotaz |
| PHE | 14 Kč |
| Všechny ceny jsou uvedené včetně DPH | |
|
|
Digitální fotoaparát Kodak EasyShare M530 (CAT 147 5458) zelený | 1 989 Kč + PHE 14 Kč | na dotaz |
|
|
Digitální fotoaparát Kodak EasyShare M530 (CAT 877 7856) oranžový | 1 484 Kč + PHE 14 Kč | u dodavatele |
| Dostupnost zboží: | na dotaz |
|---|---|
| Záruční doba: | 24 měsíců |
| Partnumber | CAT 159 2120 |
| Obecné informace | |
| Typ fotoaparátu | kompakt |
| Odolné provedení | nemá |
| Menu v češtině | ano |
| Snímací čip | |
| Druh snímače | CCD |
| Počet bodů celkově | 12,5 Mpix |
| Počet bodů efektivně | 12,2 Mpix |
| Velikost snímače | 2,3 1/" |
| Max. počet bodů X | 4102 pix |
| Max. počet bodů Y | 3057 pix |
| Min. citlivost | 80 ISO |
| Max. citlivost | 1600 ISO |
| Objektiv | |
| Optický zoom | 3 x |
| Digitální zoom | 5 x |
| Min. ohnisková vzdálenost (ekvivalent kinofilmu) | 36 mm |
| Max. ohnisková vzdálenost (ekvivalent kinofilmu) | 108 mm |
| Min. clonové číslo | 2,9 f/ |
| Max. clonové číslo | 5,2 f/ |
| Režimy a funkce | |
| Expoziční režimy | P - automatická, scénické režimy |
| Počet přednastavených scén | 16 |
| Kreativní režimy | black/white, sephia |
| Samospoušť (min. prodleva) | 10 s |
| Detekce obličeje | ano |
| Redukce červených očí | ano |
| Zoom při prohlížení | ne |
| Zaostřování a měření scény | |
| Systém ostření | multibodové AF, středobodové AF |
| Nejmenší vzdálenost ostření | 50 cm |
| Nejmenší vzdálenost ostření-makro | 5 cm |
| Manuální ostření | ne |
| Pomocné světlo AF | ne |
| Vyvážení bílé | automatické |
| Kompenzace expozice +/-EV | ano |
| Nejkratší čas expozice | 1/1400 s |
| Nejdelší čas expozice | 8 s |
| Displej a hledáček | |
| Typ hledáčku | bez hledáčku |
| Velikost LCD | 6,9 cm |
| Rozlišení LCD | 230000 pix |
| Polohovatelný displej | ne |
| Typ displeje fotoaparátu | LCD |
| Paměť | |
| Podporované paměťové karty / typ karty | SD Card, SDHC (SD High-Capacity) |
| Interní paměť | 32 MB |
| Formát záznamu foto | JPEG |
| Blesk | |
| Externí blesk | ne |
| Režimy vestavěného blesku | auto, off |
| Rozhraní | |
| Konektory | USB konektor |
| Propojení Wi-Fi | ne |
| Propojení Bluetooth | ne |
| Podpora přímého tisku | ano |
| Záznam videa | |
| Videosekvence | se zvukem |
| Max. rozlišení videa | 640x480 pix |
| Max. frekvence snímkování | 30 sn./s |
| Formát záznamu videa | MPEG, AVI/MPEG4 |
| Další vlastnosti | |
| Typ baterií | Li-Ion akumulátor |
| Ostatní | |
| Váha | 130 g |
| Výška | 9,4 cm |
| Šířka | 2,3 cm |
| Hloubka | 5,7 cm |
| Obsah balení | akumulátor (KLIC-7006), kabel USB, poutko |
obrázek: Vedlejší obrázek 1 (45966 bajtů)
obrázek: KODM530_top (53524 bajtů)
obrázek: KODM530C_T (1540488 bajtů)
obrázek: Vedlejší obrázek 2 (82687 bajtů)
obrázek: KODM530_b (99163 bajtů)
obrázek: KODM530C_V (162401 bajtů)|
|
Paměťová karta Kingston SDHC 4GB Class4 (SD4/4GB)SD Card / SDHC (SD High-Capacity), 4 GB, rychlost: 4x, rychlost čtení: 22 MB/s, rychlost zápis: 15 MB/s
|
199 Kč + PHE 2 Kč | |
| zpět | |||
|
|
Pouzdro na foto/video Lowepro Apex AW 10 černéklasické pouzdro, 2.5cm, 6.5cm, 9.5cm
|
370 Kč | |
|
|
Pouzdro na foto/video Lowepro Apex AW 10 modréklasické pouzdro, 2.5cm, 6.5cm, 9.5cm
|
370 Kč | |
| zpět | |||
|
|
Stativ Velbon CX 200 hnědýmaximální nosnost: 1.2kg, maximální výška: 115cm
|
790 Kč | |
|
|
Stativ Velbon V-POD černýmaximální nosnost: 1.2kg, maximální výška: 100.5cm
|
849 Kč | |
|
|
Stativ Velbon CUBE černýmaximální nosnost: 0.4kg, maximální výška: 94cm
|
990 Kč | |