| Cena platí | do vyprodání zásob |
|---|---|
| Dostupnost zboží | na dotaz |
| PHE | 202 Kč |
| Na splátky již od | 919 Kč (více info) |
| Všechny ceny jsou uvedené včetně DPH | |
| LED smart televizor za velmi dobrou cenu s možností přístupu na internet a k aplikacím, jako je archiv TV Nova, Facebook, Twitter, YouTube, a dalším službám. parametry obrazovky - úhlopříčka: 81 cm (32") - formát: 16:9 - rozlišení: 1 366 x 768 px (HD ready) - zobrazovací frekvence: 50 Hz TV tuner - DVB-T (MPEG-4) tuner - DVB-C Přehrávaná média a formáty (SB flash disk a zásuvka na paměťové karty) ASF, AVI, BMP, H.264, JPG, MKV, MP3, MP4, MPEG, VOB, WMA, X.264, XviD konektory - HDMI vstup - SCART vstup - VGA vstup - USB - ethernet - sluchátka |
|---|
| Dostupnost zboží: | na dotaz |
|---|---|
| Záruční doba: | 40 měsíců |
| Vybrané vlastnosti | |
| Úhlopříčka obrazovky | 81 cm |
| Technologie zobrazení | LED |
| 3D TV | ne |
| Zobrazovací frekvence | 50 Hz |
| TV tuner | DVB-C, DVB-T, HDTV (MPEG4) tuner |
| Internetový prohlížeč | ne |
| Technologie TV | |
| Technologie zobrazení | LED |
| 3D TV | ne |
| TV tuner | DVB-C, DVB-T, HDTV (MPEG4) tuner |
| Integrovaný DVD přehrávač | ne |
| Internetové aplikace | ano |
| Internetový prohlížeč | ne |
| Nahrávání dig.TV vysílání | ano |
| Přehrávaná média | USB flash disk |
| Přehrávané formáty | ASF, AVI, BMP, H.264, JPG, MKV, MP3, MP4, MPEG, VOB, WMA, X.264, XviD |
| Obrazovka | |
| Úhlopříčka obrazovky | 81 cm |
| Rozlišení displeje | 1366 x 768 bodů |
| Zobrazovací frekvence | 50 Hz |
| HD READY | ano |
| Formát obrazu | 16:9 |
| Doba odezvy | 5 ms |
| Kontrastní poměr (dynamický) | 100000 x:1 |
| Jas | 500 cd/m2 |
| Pozorovací úhel horizontální | 178 ° |
| Pozorovací úhel vertikální | 178 ° |
| Zvuk | |
| Zvuk | Dolby Digital Plus |
| Výkon L+R | 12 W |
| Vstupy | |
| HDMI vstup | 4 |
| Scart AV | 2 |
| USB vstup | ano |
| Čelní (boční) AV vstup | ano |
| Komponentní vstupy | 1 |
| Kompozitní vstupy AV | 1 |
| S-Video vstup | NE |
| LAN (Ethernet) | ano |
| Možnost Wi-Fi | ano |
| D-Sub / VGA (PC vstup) | ano |
| DVI vstup | 0 |
| Slot pro pam. karty | ne |
| Výstupy | |
| Sluchátkový výstup | ano |
| Digitální optický výstup | ano |
| Provozní informace | |
| Napájení autozapalovač 12V | ne |
| Časový spínač zapnutí | ne |
| Další vlastnosti | |
| Dětská pojistka | ano |
| Hotelový mód | ano |
| Timeshift | ano |
| Hřebenový filtr | ano |
| PAP | nemá |
| PAT | ne |
| Podstavec v balení | ano |
| Držák na zeď v balení | ne |
| Hmotnost bez podstavce | 9,7 kg |
| Výška bez podstavce | 48 cm |
| Šířka bez podstavce | 77 cm |
| Hloubka bez podstavce | 4 cm |
| Ostatní | |
| Váha | 9,8 kg |
| Výška | 52,0 cm |
| Šířka | 77,0 cm |
| Hloubka | 20,0 cm |
Tisková zpráva/recenze: Tisková zpráva / recenze (1317839 bajtů)
obrázek: Vedlejší obrázek 2 (154254 bajtů)
Tisková zpráva/recenze: GOGTVL32982WEBCRR.jpg (394938 bajtů)
obrázek: Vedlejší obrázek 3 (1317839 bajtů)
obrázek: Tisková kvalita (463819 bajtů)
obrázek: Vedlejší obrázek (238335 bajtů)
produktový list: Produktový list CZ (189386 bajtů)
produktový list: Produktový list EN (188012 bajtů)